產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
潔特一次性細(xì)胞培養(yǎng)板為確保不同細(xì)胞培養(yǎng)及培養(yǎng)后的分析實(shí)驗(yàn)?zāi)塬@得優(yōu)秀的結(jié)果,包括細(xì)胞轉(zhuǎn)染、免疫熒光、克隆形成等,我們能為您提供多種孔徑、多種表面的高品質(zhì)細(xì)胞培養(yǎng)板。未處理表面適用于懸浮細(xì)胞培養(yǎng);TC處理表面,經(jīng)過處理后聚苯乙烯表面具有較好親水性,適用于常見細(xì)胞系的粘附和伸展
更新時(shí)間:2025-05-28
規(guī)格:?jiǎn)慰?nbsp; 4孔 6孔 12孔 24孔 48孔 96孔 384孔
底型:平底 U底
表面:未處理表面 TC處理表面 CellATTACH® 超親水處理表面
包裝:吸塑盒裝 紙塑袋裝
*板底厚度均勻、孔徑大小均一
*U底適合懸浮培養(yǎng),化學(xué)及分析實(shí)驗(yàn)或是保存樣品,可拆96孔板適用于相關(guān)分析實(shí)驗(yàn)
*材質(zhì)透明,易于顯微鏡觀察
*板蓋與板體松緊適中,可有效防止細(xì)胞培養(yǎng)過程中培養(yǎng)基的污染與蒸發(fā)損耗
*單向蓋,便于拿握,減少失誤,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
*可防止交叉污染的孔邊設(shè)計(jì),字母數(shù)字標(biāo)號(hào),便于區(qū)分識(shí)別,方便記錄
*可疊放,節(jié)省空間,兼容性好,能兼容絕大多數(shù)多孔板儀器設(shè)備
*每個(gè)板側(cè)及包裝袋均有產(chǎn)品批號(hào),便于質(zhì)量追溯
*獨(dú)立吸塑盒裝或紙塑袋裝
*輻照滅菌,SAL 10-6
*無(wú)DNase/RNase,無(wú)熱原,無(wú)細(xì)胞毒性
*聚苯乙烯(PS)
*符合USP Class VI標(biāo)準(zhǔn)
為確保不同細(xì)胞培養(yǎng)及培養(yǎng)后的分析實(shí)驗(yàn)?zāi)塬@得優(yōu)秀的結(jié)果,包括細(xì)胞轉(zhuǎn)染、免疫熒光、克隆形成等,我們能為您提供多種孔徑、多種表面的高品質(zhì)細(xì)胞培養(yǎng)板。未處理表面適用于懸浮細(xì)胞培養(yǎng);TC處理表面,經(jīng)過處理后聚苯乙烯表面具有較好親水性,適用于常見細(xì)胞系的粘附和伸展;CellATTACH® 超親水處理表面屬于增強(qiáng)型表面,可以改善難養(yǎng)細(xì)胞的粘附和生長(zhǎng),同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)如原代或轉(zhuǎn)染細(xì)胞系在低/無(wú)血清條件下的貼壁和生長(zhǎng)。
細(xì)胞培養(yǎng)板,未TC處理,吸塑盒裝 | |||||||||||
目錄號(hào) | 規(guī)格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 個(gè)/盒 | 個(gè)/箱 | |||||
TCP001001 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 1 | 100 | |||||
TCP001004 | 4 | 平底 | 1.86 | 1.0 | 1 | 100 | |||||
TCP001006 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 1 | 100 | |||||
TCP001012 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 1 | 100 | |||||
TCP001024 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1 | 100 | |||||
TCP001048 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 1 | 100 | |||||
TCP001096 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 1 | 100 | |||||
TCP002096 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 1 | 100 | |||||
TCP001896 | 96(可拆,配8孔條) | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 1 | 100 | |||||
TCP001384 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01-0.1 | 1 | 100 | |||||
細(xì)胞培養(yǎng)板,TC 處理,吸塑盒裝 | |||||||||||
目錄號(hào) | 規(guī)格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養(yǎng)面積(cm2) | 個(gè)/盒 | 個(gè)/箱 | ||||
TCP011001 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 97 | 1 | 100 | ||||
TCP011004 | 4 | 平底 | 1.86 | 1.0 | 1.96 | 1 | 100 | ||||
TCP011006 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 1 | 100 | ||||
TCP011012 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 1 | 100 | ||||
TCP011024 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 1 | 100 | ||||
TCP011048 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 1 | 100 | ||||
TCP011096 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 1 | 100 | ||||
TCP012096 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 1 | 100 | ||||
TCP011896 | 96(可拆,配8孔條) | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 1 | 100 | ||||
TCP011384 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01-0.1 | 0.1135 | 1 | 100 | ||||
細(xì)胞培養(yǎng)板,TC 處理,紙塑袋裝 | |||||||||||
目錄號(hào) | 規(guī)格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養(yǎng)面積(cm2) | 個(gè)/袋 | 個(gè)/箱 | ||||
TCP010001 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 97 | 1 | 200 | ||||
TCP010006 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 1 | 200 | ||||
TCP010012 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 1 | 200 | ||||
TCP010024 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 1 | 200 | ||||
TCP010048 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 1 | 200 | ||||
TCP010096 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 1 | 200 | ||||
TCP200096 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 1 | 200 | ||||
細(xì)胞培養(yǎng)板,未TC 處理,紙塑袋裝 | |||||||||||
目錄號(hào) | 規(guī)格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 個(gè)/袋 | 個(gè)/箱 | |||||
TCP000001 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 1 | 200 | |||||
TCPO00006 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 1 | 200 | |||||
TCP000012 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 1 | 200 | |||||
TCP000024 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1 | 200 | |||||
TCP000048 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 1 | 200 | |||||
TCP000096 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 1 | 200 | |||||
TCP210096 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 1 | 200 |
潔特生物生物實(shí)驗(yàn)室耗材,全部?jī)?yōu)選符合USP Class VI標(biāo)準(zhǔn)的原材料,嚴(yán)格按照ISO 9001.IS0 13485國(guó)際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)在潔凈生產(chǎn)環(huán)境中生產(chǎn),在過去20多年的時(shí)間里,通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新,產(chǎn)品品質(zhì)始終如一,且一直被研究人員所廣泛使用,包括:細(xì)胞培養(yǎng)系列、液體處理和保存系列、過濾系列、分子檢測(cè)系列、CellSafe"系列、其他系列等。